|
رقم الصنف.
|
اسم المنتج |
المواصفات |
| S366-1 | φ180mm وعاء ساخن من نوع مركب مع غطاء | مقاس:Φ180*H80mm |
| S366-2 | φ180mm وعاء ساخن من قاع مركب | مقاس:Φ180*H80mm |
| S366-3 | φ200mm وعاء ساخن من نوع مركب مع غطاء | مقاس: Φ200*H85mm |
| S366-4 | φ200mm وعاء ساخن من قاع مركب | مقاس: Φ200*H85mm |
| S366-5 | φ220mm وعاء ساخن من نوع مركب مع غطاء | مقاس: Φ220*H85mm |
| S366-6 | φ220mm وعاء ساخن من قاع مركب | مقاس: Φ220*H85mm |
| S366-7 | φ240mm وعاء ساخن من نوع مركب مع غطاء | مقاس:Φ240*H90mm |
| S366-8 | φ240mm وعاء ساخن من قاع مركب | مقاس:Φ240*H90mm |
| S366-9 | φ260mm وعاء ساخن من نوع مركب مع غطاء | مقاس:Φ260*H90mm |
| S366-10 | φ260mm وعاء ساخن من قاع مركب | مقاس:Φ260*H90mm |
| S366-11 | φ280mm وعاء ساخن من نوع مركب مع غطاء | الأبعاد:Φ280*H95mm |
| S366-12 | φ280mm وعاء ساخن من قاع مركب | الأبعاد:Φ280*H95mm |
| S366-13 | φ300mm وعاء ساخن من نوع مركب مع غطاء | الأبعاد:Φ300*H105mm |
| S366-14 | φ300mm وعاء ساخن من قاع مركب | الأبعاد:Φ300*H105mm |
| S366-15 | φ320mm وعاء ساخن من نوع مركب مع غطاء | الأبعاد: Φ320*H110mm |
| S366-16 | φ320mm وعاء ساخن من قاع مركب | الأبعاد: Φ320*H110mm |
| S366-17 | φ360mm وعاء ساخن من نوع مركب مع غطاء | الأبعاد: Φ360*H110mm |
| S366-18 | φ360mm وعاء ساخن من قاع مركب | الأبعاد: Φ360*H110mm |
يمكنك التواصل معنا بأي طريقة تناسبك. نحن متاحون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.
حقوق النشر © 2024 بواسطة شركة قوانغتشو شاينلونغ لمعدات المطابخ المحدودة | سياسة الخصوصية